Nedenfor følger en oversikt over hvilke flyselskaper som opererer ved Tromsø lufthavn Langnes. Klikk på hver enkelt operatør for mer detaljert informasjon om dets virksomhet ved lufthavnen.
Ruteflyselskaper
| Flyselskap | Handlingselskap | |
|---|---|---|
![]() | Aer Lingus (EI / EIN) | AAA |
![]() | Air France (AF / AFR) | WGH |
![]() | Air Serbia (JU / ASL) | WGH |
![]() | Austrian Airlines (OS / AUA) | WGH |
![]() | British Airways (BA / BAW) | AAA |
![]() | easyJet (U2 / EZY) | AAA |
![]() | easyJet Europe (EC / EJU) | AAA |
![]() | easyJet Switzerland (DS / EZS) | AAA |
![]() | Edelweiss Air (WK / EDW) | WGH |
![]() | Eurowings (EW / EWG) | WGH |
![]() | Eurowings Europe Malta for Eurowings (EW / EWG) | WGH |
![]() | Finnair (AY / FIN) | WGH |
![]() | NoRRA for Finnair (AY / FIN) | WGH |
![]() | Iberia Airlines (IB / IBE) | AAA |
![]() | Icelandair (FI / ICE) | WGH |
![]() | Lufthansa (LH /DLH) | WGH |
![]() | Lufthansa Cityline for Lufthansa (LH /DLH) | WGH |
![]() | Norwegian Air Shuttle AOC (DY / NOZ) | WGH |
![]() | Norwegian Air Sweden AOC for Norwegian Air Shuttle AOC (DY / NOZ) | WGH |
![]() | Norwegian Air Sweden AOC (D8 / NSZ) | WGH |
![]() | SAS Scandinavian Airlines (SK / SAS) | AAA |
![]() | SAS Connect for SAS (SK / SAS) | AAA |
![]() | SAS Link for SAS (SK / SAS) | AAA |
![]() | Transavia (HV / TRA) | WGH |
![]() | Transavia France (TO / TVF) | WGH |
![]() | Vueling (VY / VLG) | AAA |
![]() | Widerøe (WF / WIF) | WGH |
![]() | Wizz Air (W6 / WZZ) | AAA |
![]() | Wizz Air Malta for Wizz Air (W6 / WZZ) | AAA |
![]() | Wizz Air UK (W9 / WUK) | AAA |
Charter operatører – Fast rutecharter
| Flyselskap | Handlingselskap | |
|---|---|---|
![]() | Aegean Airlines (A3 / AEE) | WGH |
![]() | ASL Airlines France (5O / FPO) | WGH |
![]() | Enter Air (E4 / ENT) | WGH |
![]() | Neos (NO / NOS) | WGH |
![]() | Norwegian Air Shuttle AOC (DY / NOZ) | WGH |
![]() | SAS (SK / SAS) | AAA |
![]() | Sunclass Airlines (DK / VKG) | WGH |
![]() | Transavia (HV / TRA) | WGH |
![]() | Widerøe (WF / WIF) | WGH |
Charter operatører
| Flyselskap | Handlingselskap | |
|---|---|---|
![]() | AlbaStar (AP / LAV) | WGH |
![]() | ASL Airlines France (5O / FPO) | WGH |
| Atlantic Airways (RC / FLI) | WGH | |
![]() | Braathens Regional Airways (TF / BRX) | WGH |
![]() | Condor Airlines (DE / CFG) | WGH |
![]() | DAT (DX / DTR) | WGH |
![]() | DAT LT (R6 / DNU) | WGH |
![]() | Enter Air (E4 / ENT) | WGH |
![]() | Jettime (JP / JTD) | WGH |
![]() | Jet2.com (LS / EXS) | WGH |
![]() | Neos (NO / NOS) | WGH |
![]() | Smartwings (QS / TVS) | WGH |
![]() | Smartwings Hungary (7O / TVL) | WGH |
![]() | Smartwings Poland (3Z / TVP) | WGH |
![]() | Smartwings Slovakia (6D / TVQ) | WGH |
| Sundair (SR / SDR) | AAA | |
![]() | Titan Airways (ZT / AWC) | WGH |
![]() | Transavia (HV / TRA) | WGH |
![]() | Transavia France (TO / TVF) | WGH |
Fraktflyselskap
| Flyselskap | Handlingselskap | Oppdragsgiver | |
|---|---|---|---|
![]() | Amapola Flyg (HP / APF) | AAA | Charter |
![]() | Sprintair (P8 / SRN) | AAA | Posten Norge |
![]() | Swiftair (WT / SWT) | AAA | Charter |
Luftambulanse/SAR
| Flyselskap | Handlingselskap | Oppdragsgiver | |
|---|---|---|---|
![]() | Avincis Aviation Norways AS (– / BNO) | Egenhandling | Luftambulansetjenesten HF |
![]() | Stiftelsen Norsk Luftambulanse (– / DOC) | Egenhandling | Luftambulansetjenesten HF |
![]() | CHC Helikopter Service AS (– / HKS) | Egenhandling | Hovedredningssentralen (SAR) |
![]() | Luftforsvaret (– / SAVER) | Egenhandling | Hovedredningssentralen (SAR) |
![]() | Svenskt Ambulansflyg (– / SWE) | WGH | Ad-hoc luftambulanse |
![]() | Avincis Aviation Sweden AB (– / DFL) | Egenhandling | Ad-hoc luftambulanse |
![]() | JoinJet (– / JNJ) | WGH | Ad-hoc luftambulanse |
![]() | Tyrol Air Ambulance (– / TYW) | XXX | Ad-hoc luftambulanse |
![]() | Aero-Dienst (– / ADN) | XXX | Ad-hoc luftambulanse |
| Ad-hoc luftambulanse | |||
| Ad-hoc luftambulanse |














































