Nedenfor følger en oversikt over nye ruter, frekvensendringer endring av flytyper med mere, ved Tromsø lufthavn Langnes.
OBS – Denne oversikten er ikke komplett.
2026
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beograd | 14. des | x / uke | 319/320 | Ny rute |
![]() | Oslo | 11. apr | 1 / uke | DH4 | Ny rute |
2025
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barcelona | 3. des | 2 / uke | 320/32N | Økt frekvens (+1 / uke) |
![]() | Dublin | 3. des | 2 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | London LHR | 2. des | 4 / uke | 32N | Økt frekvens (+2 / uke) |
![]() | Rovaniemi/Helsinki | 27. okt | 1 / dag | 320/32B | Økt frekvens (+1 / uke) Ny flytype: 320/32B |
![]() | München | 26. okt | 2 / uke | 73H | Ny rute |
![]() | London LHR | 23. mar | 1 / uke | 32N | Legges ned |
![]() | Amsterdam | 5. mar | 2 / uke | 319/320 | Ny flytype 319 |
![]() | Stuttgart | 25. jan | 2 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | Frankfurt | 5. jan | 1 / uke | 32A | Enkeltflyvning 05JAN25 |
2024
| Flyselskap | Destinasjon | Dato | Frekvens | Flytype | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paris ORY | 21. des | 1 / uke | 73H/32N | Ny rute |
![]() | Frankfurt | 19. des | 1 / uke | 32A | Enkeltflyvning 19DES24 |
![]() | Amsterdam | 15. des | 2 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | Berlin | 6. des | 2 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | Geneve | 5. des | 2 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | Bristol | 5. des | 2 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | Milano MXP | 4. des | 2 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | Helsinki | 3. des | 12 / uke | 319/320/321 E90/DH4/290 | Økt frekvens (+1 / uke) |
![]() | Madrid | 1. des | 2 / uke | 320/32N | Ny rute |
![]() | London LHR | 1. des | 2 / uke | 32N | Ny rute |
![]() | Barcelona | 30. nov | 1 / uke | 320/32N | Ny rute |
![]() | Paris CDG | 28. nov | 2 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | Manchester | 19. nov | 2 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | London LGW | 11. nov | 2 / uke | 320 | Ny rute |
![]() | Rovaniemi/Helsinki | 11. nov | 6 / uke | AT7 | Økt frekvens (+1 / uke) |
![]() | London LHR | 2. nov | 1 / uke | 32N | Ny rute |
![]() | Genève | 1. nov | 2 / uke | 73H | Ny rute |
![]() | Brussel | 31. okt | 2 / uke | 73H | Ny rute |
![]() | Stockholm ARN | 31. okt | 2 / uke | 73H | Ny rute |
![]() | Manchester | 30. okt | 2 / uke | 73H | Ny rute |
![]() | Rovaniemi/Helsinki | 27. okt | 5 / uke | AT7 | Økt frekvens (+3 / uke) |
![]() | Helsinki | 27. okt | 11 / uke | 319/320/321 E90/DH4/290 | Økt frekvens (+1 / uke) |
![]() | Helsinki | 10. mai | 10 / uke | 319/320/321 E90/DH4/290 | Ny flytype 319/320/32B |












